Gimnastika 1996 yilgi yozgi Olimpiada o'yinlari - ayollar badiiy individual ko'p qirrali - Gymnastics at the 1996 Summer Olympics – Womens artistic individual all-around

Ayollar badiiy individual har tomonlama
XXVI Olimpiada o'yinlarida
Raqobatchilar105 36 millatdan
Medalchilar
1-o'rin, oltin medal sohiblariLiliya Podkopayeva Ukraina
2-o'rin, kumush medal sohiblariJina Gogean Ruminiya
3-o'rin, bronza medali sohibi (lar)Simona Amanar Ruminiya
3-o'rin, bronza medali sohibi (lar)Laviniya Milonovici Ruminiya
← 1992
2000  →

Bu ayollar o'rtasidagi ko'pkurash musobaqalarining natijalari, ayol raqiblar uchun oltita musobaqadan biri badiiy gimnastika da 1996 yil yozgi Olimpiya o'yinlari yilda Atlanta. Saralash va yakuniy bosqichlar 21, 23 va 25 iyul kunlari bo'lib o'tdi Jorjiya gumbazi.[1]

Natijalar

Malaka

21 va 23 iyul kunlari o'tkazilgan majburiy va ixtiyoriy bosqichlarda etmish to'rt gimnastikachi ko'pkurash bo'yicha bahslashdi. Eng yuqori ball to'plagan o'ttiz olti gimnastikachi 25 iyul kuni finalga yo'l oldi. Har bir mamlakat finalda uchta raqib bilan cheklandi.

Yakuniy

RankGimnastVaultNotekis
Barlar
Balans
Beam
Qavat
Mashq qilish
Jami
Oltin medal icon.svg Liliya Podkopayeva  (UKR )9.781 (3)9.800 (=2)9.787 (=7)9.887 (1)39.255
Kumush medal icon.svg Jina Gogean  (ROU )9.775 (4)9.700 (=11)9.800 (=5)9.800 (3)39.075
Bronza medali icon.svg Simona Amanar  (ROU )9.843 (1)9.762 (=5)9.725 (=10)9.737 (7)39.067
Bronza medali icon.svg Laviniya Milonovici  (ROU )9.743 (5)9.737 (9)9.775 (9)9.812 (2)39.067
5 Mo Huilan  (CHN )9.799 (2)9.800 (=2)9.800 (=5)9.650 (=13)39.049
6 Dina Kochetkova  (RUS )9.581 (20)9.787 (4)9.825 (=2)9.787 (4)38.980
7 Rozaliya Galieva  (RUS )9.681 (=13)9.762 (=5)9.825 (=2)9.637 (15)38.905
8 Shannon Miller  (AQSH )9.724 (6)9.750 (8)9.862 (1)9.475 (29)38.811
9 Dominik Moceanu  (AQSH )9.706 (=8)9.762 (=5)9.600 (17)9.687 (10)38.755
10 Oksana Chusovitina  (So‘m )9.631 (15)9.687 (=13)9.675 (=14)9.750 (=5)38.743
11 Qiao Ya  (CHN )9.718 (7)9.600 (20)9.725 (=10)9.675 (11)38.718
12 Yelena Piskun  (BLR )9.687 (=11)9.712 (10)9.675 (=14)9.575 (=21)38.649
13 Izabel Severino  (FRA )9.562 (23)9.675 (=15)9.587 (=18)9.700 (=8)38.524
14 Svetlana Boginskaya  (BLR )9.687 (=11)9.675 (=15)9.537 (21)9.600 (=16)38.499
15 Svetlana Xorkina  (RUS )9.706 (=8)9.262 (30)9.787 (=7)9.700 (=8)38.455
16 Elvire Teza  (FRA )9.493 (=28)9.687 (=13)9.687 (=12)9.587 (18)38.454
17 Dominik Deyus  (AQSH )9.681 (=13)9.812 (1)9.825 (=2)9.000 (33)38.318
17 Monika Martin  (ESP )9.556 (24)9.475 (=24)9.625 (16)9.662 (12)38.318
19 Lyudivin Furnon  (FRA )9.606 (=17)9.425 (27)9.462 (22)9.750 (=5)38.243
20 Mao Yanling  (CHN )9.693 (10)9.700 (=11)9.200 (28)9.650 (=13)38.243
21 Vasiliki Tsavdaridou  (GRE )9.518 (25)9.562 (22)9.687 (=12)9.450 (30)38.217
22 Lioubov Sheremeta  (UKR )9.468 (30)9.637 (18)9.587 (=18)9.512 (=26)38.204
23 Svitlana Zelepukina  (UKR )9.512 (=26)9.650 (17)9.325 (25)9.537 (25)38.024
24 Joana Xuares  (ESP )9.568 (22)9.575 (21)9.300 (27)9.512 (=26)37.955
25 Alena Polozkova  (BLR )9.587 (19)9.162 (32)9.450 (23)9.600 (=16)37.799
26 Yvonne Tousek  (MUMKUN )9.493 (=28)9.100 (33)9.575 (20)9.625 (16)37.793
27 Mercedes Pacheco  (ESP )9.462 (31)9.625 (19)9.137 (30)9.562 (=23)37.786
28 Adrienn Varga  (HUN )9.606 (=17)9.187 (31)9.312 (26)9.487 (28)37.592
29 Risa Sugawara  (JPN )9.412 (34)9.475 (=24)8.950 (32)9.562 (=23)37.399
30 Adrienn Nyeste  (HUN )9.575 (21)9.462 (26)8.925 (34)9.275 (32)37.237
31 Anastasiya Dzyundzyak  (So‘m )9.512 (=26)9.275 (29)9.125 (31)9.312 (31)37.224
32 Nikolett Krausz  (HUN )9.612 (16)8.837 (35)8.912 (35)9.575 (=21)36.936
33 Giordana Rocchi  (ITA )9.418 (33)9.075 (34)9.337 (24)8.987 (34)36.817
34 Joanna Xyuz  (AUS )9.456 (32)8.350 (36)9.162 (29)9.600 (=17)36.568
35 Rut Moniz  (AUS )9.256 (36)9.525 (23)8.937 (33)8.700 (36)36.418
36 Liza Skinner  (AUS )9.375 (35)9.412 (28)8.475 (36)8.937 (35)36.199

Qolgan joylar

RankIsmMamlakat
7Kerri Strug Qo'shma Shtatlar
10Aleksandra Marinesku Ruminiya
14Yelena Grosheva Rossiya
15Mirela Zugurlan Ruminiya
17Jeysi Felps Qo'shma Shtatlar
21TXanna Mirhorodska Ukraina
23Ionela Loaies Ruminiya
36Emili Volle Frantsiya
40Diana Plaza Ispaniya
42Elisabet Valle Ispaniya
45Cécile Canqueteau Frantsiya
47Olga Yurkina Belorussiya
49Francheska Morotti Italiya
50Virjiniya Karentzou Gretsiya
51Konstantina Margariti Gretsiya
52Andrea Molnar Vengriya
53Jenni Smit Avstraliya
54Jennifer Exaltacion Kanada
55Ketlin Stark Germaniya
56Olga Kozhevnikova Qozog'iston
57Naxo Xoshiyama Yaponiya
58Lyudmila shahzoda Latviya
59Paskal Grossenbaxer Shveytsariya
60Miho Xashiguchi Yaponiya
61Kyriaki Firinidou Gretsiya
62Sheynn MacEachern Kanada
63Kong Yun-jin Janubiy Koreya
64Annika Rider Buyuk Britaniya
65Ana Destefano Argentina
66Diana Teysheyra Portugaliya
67Gabriela Krchmánova Chex Respublikasi
68Xanako Miura Yaponiya
69Veselina Gencheva Bolgariya
70Klaudia Kinská Slovakiya
71Sonia Lourens Buyuk Britaniya
72Yvonne Pioch Germaniya
73Eileen Díaz Puerto-Riko
74Naima El-Rhouati Marokash
75Lyu Syuan Xitoy
76Henrietta Enodi Vengriya
77Liza Moro Avstraliya
78Veronika Kastro Ispaniya
79Aya Sekine Yaponiya
80Gruziya-Anastasiya Tembu Gretsiya
81Dji Liya Xitoy
82Yelena Dolgopolova Rossiya
83Oksana Knijnik Ukraina
84Kui Yuanyuan Xitoy
85Olena Shaparna Ukraina
86Lyudmila Vityukova Belorussiya
87Svetlana Tarasevich Belorussiya
88Nikol Kantek Avstraliya
89Aikaterini Mamouti Gretsiya
90Yevgeniya Kuznetsova Rossiya
91Bi Venjing Xitoy
92Oksana Lyapina Rossiya
93Ildiko Balog Vengriya
94Masumi Okava Yaponiya
95Emi Chou Qo'shma Shtatlar
96Olha Teslenko Ukraina
97Amanda Borden Qo'shma Shtatlar
98Eszter Zvari Vengriya
99Orélie Troscompt Frantsiya
100Laure Gély Frantsiya
101Satsuki Obata Yaponiya
102Tatyana Jarganova Belorussiya
103Kiriaki Papanikolau Gretsiya
104Kirsty Ley-Braun Avstraliya
105Gemma Paz Ispaniya

Adabiyotlar

  1. ^ "Gimnastika 1996 yilgi Atlantadagi Yozgi O'yinlarda: Ayollar o'rtasida individual ko'pkurash". Sport ma'lumotnomasi. Arxivlandi asl nusxasi 2020 yil 17 aprelda. Olingan 18 avgust 2019.

Tashqi havolalar