1996 yilgi yozgi Olimpiya o'yinlarida gimnastika - Ayollar badiiy individual ko'p qirrali - Gymnastics at the 1996 Summer Olympics – Womens rhythmic individual all-around

Ayollarning ritmik individual ko'p qirrali
XXVI Olimpiada o'yinlarida
Medalchilar
1-o'rin, oltin medal sohiblariEkaterina Serebrianskaya Ukraina
2-o'rin, kumush medal sohiblariYanina Batyrchina Rossiya
3-o'rin, bronza medali sohibi (lar)Olena Vitrichenko Ukraina
← 1992
2000  →

Bu natijalar ritmik jamoa har tomonlama raqobat, ikkitadan biri badiiy gimnastika da bahsli voqealar 1996 yil yozgi Olimpiya o'yinlari. Ushbu o'yinlar Olimpiya o'yinlarining boshlanishini boshladi Almudena Cid dan Ispaniya yana uchta Olimpiya o'yinlarida qatnashish uchun borgan.

Malaka

Birinchi bosqichda o'ttiz etti raqib qatnashdi. O'ttiz ettidan eng yuqori ball to'plagan yigirma kishi keyingi bosqichga yo'l oladi. O'sha yigirmadan eng yuqori ball to'plagan o'nlik so'nggi bosqichga yo'l oladi.

Yakuniy

RankIsmMillatBadiiy gimnastika rope.svgBadiiy gimnastika ball.svgBadiiy gimnastika klublaris.svgBadiiy gimnastika ribbon.svgJami
1-o'rin, oltin medal sohiblariEkaterina Serebrianskaya Ukraina9.950 (1)9.950 (1)9.950 (1)9.833 (1)39.683
2-o'rin, kumush medal sohiblariYanina Batyrchina Rossiya9.850 (3)9.916 (2)9.933 (2)9.683 (7)39.382
3-o'rin, bronza medali sohibi (lar)Elena Vitrichenko Ukraina9.866 (2)9.800 (4)9.849 (3)9.816 (3)39.331
4Amina Zaripova Rossiya9.783 (4)9.866 (3)9.783 (4)9.832 (2)39.265
5Mariya Petrova Bolgariya9.733 (5)9.783 (5)9.733 (5)9.750 (=4)39.000
6Eva Serrano Frantsiya9.683 (7)9.700 (7)9.700 (=6)9.733 (6)38.817
7Larissa Lukyanenko Belorussiya9.466 (10)9.750 (6)9.700 (=6)9.750 (=4)38.666
8Tatyana Ogrizko Belorussiya9.583 (8)9.682 (8)9.599 (9)9.666 (8)38.530
9Almudena Cid Ispaniya9.700 (6)9.566 (10)9.683 (8)9.566 (10)38.515
10Magdalena Bjeska Germaniya9.516 (9)9.600 (9)9.566 (10)9.633 (9)38.315

Adabiyotlar

Tashqi havolalar